Wie Viel Kostet Eine Fahrt Mit Der Transsibirischen Eisenbahn
2021/2022
Hier finden Sie detailierte Informationen zu Preisen und Kosten für innerrussische Verbindungen und internationale Strecken auf der Transsibirischen Eisenbahn. (Änderungen sind vorbehalten)
Bitte beachten: Wir verkaufen Fahrkarten nur innerhalb eines Reisepakets (Übernachtungen, Transfers + Zugfahrkarten)
Preise pro Platz für internationale Strecken von Due west nach Ost
Route | iv-Bett-Abteil | 2-Bett-Abteil |
---|---|---|
Moskau – Peking (Zug four) | 830 € | 1310 € |
Moskau – Peking (Zug 20) | 903 € | 1415 € |
Moskau – Ulaan Baatar (Zug half-dozen) | 495€ | 735 € |
Irkutsk – Ulaan Baatar (Zug 306) | 215 € | 295 € |
Irkutsk – Ulaan Baatar (Zug 6) | 215 € | 295 € |
Irkutsk – Peking (Zug 20) | 552 € | 852 € |
Ulaan Baatar – Peking (Zug 24) | 234 € | 427 € |
Preise pro Platz für innerrussische Verbindungen ab Moskau außerhalb der Transsib
Route | 4-Bett-Abteil | two-Bett-Abteil |
---|---|---|
St. Petersburg – Moskau | ||
Sitzplatz, Tageszug | ab 158 € (2.Kl.) | ab 205 € (1.Kl.) |
Weitere auf Anfrage |
Preise pro Platz für Baikal Amur – Magistrale
Route | 4-Bett-Abteil |
---|---|
Moskau – Tynda | 490 € |
Moskau – Severobaikalsk | 440 € |
Severobaikalsk – Tynda | 169 € |
Tynda – Komsomolsk Amur | 173 € |
Komsomolsk Amur – Chabarowsk | 138 € |
Komsomolsk Amur – Wladiwostok Zug 351 | 150 € |
Preise pro Platz für internationale Verbindungen von Ost nach West
Route | 4-Bett-Abteil | 2-Bett-Abteil |
---|---|---|
Peking – Moskau (Zug nineteen) | 853 € | 1308 € |
Peking – Moskau (Zug iii) | 760 € | 1200 € |
Peking – Irkutsk (Zug 19) | 500 € | 757 € |
Peking – Irkutsk ( Zug 3) | 437 € | 668 € |
Peking – Ulaan Baatar (Zug 23) | 275 € | 406 € |
Peking – Ulaan Baatar (Zug 3) | 275 € | 406 € |
Ulaan Baatar – Irkutsk (Zug v) | 205 € | 275 € |
Ulaan Baatar – Irkutsk (Zug 305) | 155 € | 227 € |
Ulaan Baatar – Moskau ( Zug 5) | 455 € | 730 € |
Preise pro Platz in Euro für dice Strecken der Transsibirischen Eisenbahn in W-Ost- oder Ost-Westward- Richtung
Ab 2016 erfolgt auf innerrussischen Strecken dynamische Preisanpassung, d.h. je nach Nachfrage und je später homo bucht, desto mehr erhöht sich der Preis.
Preis in € pro Platz im two-Bettabteil | |||||||||||||
Moskau | Nishni Nov- gorod | Perm | Jeka- terin- burg | Tju- men | Omsk | Novo- sibirsk | Krasno- jarsk | Irkutsk | Ulan Ude | Chita | Chaba- rowsk | Wladi- vostok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskau | 240 | 430 | 510 | 600 | 869 | 860 | 960 | 1070 | 1115 | 1190 | 1435 | 1480 | |
Nishni Nov- gorod | 155 | 345 | 430 | 500 | 610 | 750 | 915 | 1120 | 1150 | 1210 | 1460 | 1535 | |
Perm | 275 | 220 | 210 | 290 | 405 | 560 | 695 | 920 | 985 | 1105 | 1335 | 1415 | |
Jeka- terin- burg | 320 | 275 | 140 | 205 | 325 | 475 | 610 | 830 | 920 | 1065 | 1335 | 1390 | |
Tjumen | 375 | 310 | 195 | 135 | 250 | 380 | 555 | 775 | 875 | 1025 | 1270 | 1375 | |
Omsk | 430 | 385 | 255 | 200 | 165 | 260 | 430 | 645 | 780 | 860 | 1240 | 1300 | |
Novo- sibirsk | 535 | 455 | 350 | 290 | 245 | 170 | 285 | 515 | 645 | 725 | 1120 | 1220 | |
Kras- nojarsk | 620 | 555 | 430 | 375 | 345 | 265 | 195 | 355 | 455 | 635 | 1020 | 1075 | |
Irkutsk | 670 | 680 | 590 | 530 | 480 | 405 | 315 | 220 | 230 | 350 | 865 | 1025 | |
Ulan Ude | 695 | 690 | 630 | 590 | 560 | 480 | 395 | 305 | 155 | 245 | 690 | 860 | |
Chita | 715 | 735 | 670 | 650 | 630 | 530 | 535 | 370 | 225 | 160 | 620 | 740 | |
Chaba- rowsk | 840 | 875 | 805 | 805 | 760 | 740 | 675 | 620 | 520 | 425 | 385 | 280 | |
Wladi- vostok | 855 | 900 | 845 | 830 | 825 | 780 | 735 | 675 | 610 | 520 | 445 | 195 | |
Preis in Euro pro Platz im 4-Bettabteil |
Preise pro Platz für Züge ab China
Route | four-Bett-Abteil | 2-Bett-Abteil |
---|---|---|
Peking – Hongkong, Sitzplatz (Schnellzug) | 230 € | 357 € |
Peking – Shanghai, Sitzplatz (Schnellzug) | 129 € | 203 € |
Peking (West) – Kanton (Süd), Sitzplatz (Schnellzug) | 189 € | 290 € |
Peking – Hanoi | 430 € | Nicht verfügbar |
Peking – Pyongyang | 315 € | Nicht verfügbar |
Urumqi – Almaty | 277 € | Nicht verfügbar |
Preise für weitere Strecken können Sie jederzeit anfragen.Buchung ist nur in Zusammenhang mit Hotelbuchung im Abfahrtsort möglich.
Für alle Verbindungen aureate Folgendes:
- Da Reservierungen für Eisenbahnfahrten und Hotels, insbesondere in Russland, außerordentlich aufwendig sind, erheben wir bei einem Reisewert unter 750 Euro eine Buchungspauschale von 45 Euro pro Person. Dies betrifft alle Individualreisen.
- Es ist damit zu rechnen, dass es zu Preiserhöhungen auf russischer Seite kommen wird.
- Auf den meisten Strecken stehen ii- oder 4-Bett-Abteile zur Verfügung. Allerdings kann es vorkommen, dass 2-Bett-Kabinen nicht in jedem Falle erhältlich sind. Wir buchen Ihnen dann eine 4-Bett-Kabine für 2 Personen zu einem entsprechenden Mehrpreis.
- In den Speisewagen kostet eine Mahlzeit ohne Getränke im Durchschnitt 8 bis 10 US-$.
- Auch wenn es selten vorkommt: Die Fahrtzeiten der Züge können sich technisch bedingt um mehrere Stunden verschieben. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung Ihrer Anschlussverbindungen.
Source: https://www.transsibirische-eisenbahn.de/transsib-bahnpreise-pro-person/
0 Response to "Wie Viel Kostet Eine Fahrt Mit Der Transsibirischen Eisenbahn"
Post a Comment